登录可见
登录可见
今年以来收益
登录可见
成立以来收益
登录可见
单位净值(07-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益

--

暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
| 日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8748 | 1.8748 | 1.8748 | -1.42% | 
| 2024-07-19 | 1.9018 | 1.9018 | 1.9018 | -1.84% | 
| 2024-07-12 | 1.9374 | 1.9374 | 1.9374 | 1.93% | 
| 2024-07-05 | 1.9008 | 1.9008 | 1.9008 | -1.92% | 
| 2024-06-28 | 1.9381 | 1.9381 | 1.9381 | -2.00% | 
| 2024-06-21 | 1.9776 | 1.9776 | 1.9776 | -1.35% | 
登录可见
2025-11-20
最近开放日
2025-11-19 15:00
最晚打款时间
2025-12-22
下次开放日
2025-12-19 15:00
最晚打款时间
登录可见