登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 3.6028 | 3.6028 | 3.6028 | -1.03% |
2021-02-10 | 3.6404 | 3.6404 | 3.6404 | 7.35% |
2021-02-05 | 3.3912 | 3.3912 | 3.3912 | 1.31% |
2021-01-29 | 3.3474 | 3.3474 | 3.3474 | -4.82% |
2021-01-22 | 3.5169 | 3.5169 | 3.5169 | 7.62% |
查看更多净值 |
暂无数据