登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-29)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-29 | 1.8363 | 2.0768 | 1.9863 | 6.28% |
2020-12-31 | 1.7277 | 1.9540 | 1.8777 | 6.10% |
2020-11-30 | 1.6284 | 1.8417 | 1.7784 | 9.36% |
2020-10-30 | 1.4890 | 1.6840 | 1.6390 | 0.50% |
2020-09-30 | 1.4816 | 1.6756 | 1.6316 | -8.79% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
暂无数据