登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 2.5464 | 2.5464 | 2.5464 | -0.81% |
2021-02-10 | 2.5672 | 2.5672 | 2.5672 | 4.83% |
2021-02-05 | 2.4489 | 2.4489 | 2.4489 | 4.12% |
2021-01-29 | 2.3521 | 2.3521 | 2.3521 | -8.20% |
2021-01-22 | 2.5621 | 2.5621 | 2.5621 | 5.29% |
查看更多净值 |
沣京成长精选二期证券投资基金合同.pdf