登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-25)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-25 | 2.1530 | 2.1530 | 2.1530 | 0.70% |
2021-02-24 | 2.1380 | 2.1380 | 2.1380 | -3.43% |
2021-02-23 | 2.2140 | 2.2140 | 2.2140 | 0.27% |
2021-02-22 | 2.2080 | 2.2080 | 2.2080 | -3.45% |
2021-02-19 | 2.2870 | 2.2870 | 2.2870 | 0.22% |
查看更多净值 |
万霁二号私募投资基金基金合同.pdf