历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期
|
单位净值
|
复权净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
2021-02-19 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1410 | 5.11% |
2021-02-10 | 2.0370 | 2.0370 | 2.0370 | 2.26% |
2021-02-05 | 1.9920 | 1.9920 | 1.9920 | 8.91% |
2021-01-29 | 1.8290 | 1.8290 | 1.8290 | -0.27% |
2021-01-22 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8340 | 3.32% |
查看更多净值 |
时间
|
收益率
|
排名
|
成立以来 | 114.1% | 679/1447 |
今年以来 | 22.62% | 676/8583 |
近一个月 | 17.06% | 192/8825 |
近三个月 | 8.19% | 5026/8359 |
最近半年 | 21.65% | 2528/7668 |
最近一年 | 26.69% | 4391/6398 |
最近三年 | 42.54% | 2146/3357 |
最近五年 | -- | -- |
时间
|
收益率
|
排名
|
今年以来 | 22.62% | 676/8583 |
2020年 | -3.32% | 7372/8080 |
2019年 | 37.86% | 2622/7400 |
2018年 | -11.19% | 2057/6682 |
2017年 | 39.28% | 716/5835 |
2016年 | 5.9% | 2072/5184 |
时间
|
最大回撤
|
夏普比率
|
索提诺比率
|
近一年 | -14.78% | 0.81 | 1.38 |
近二年 | -14.78% | 0.93 | 1.44 |
近三年 | -15.38% | 0.61 | 0.98 |
近四年 | -16.33% | 0.86 | 1.40 |
成立以来 | -16.33% | 0.84 | 1.31 |
久铭稳健1号证券投资基金基金合同.pdf
提交成功
我们将尽快与您联系,请耐心等待
请耐心等待