2022-06-24
本产品: 42.61%
中债总指数: 23.21%
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期
|
单位净值
|
复权净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
2022-06-24 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4261 | -0.01% |
2022-06-23 | 1.4262 | 1.4262 | 1.4262 | 0.02% |
2022-06-22 | 1.4259 | 1.4259 | 1.4259 | -0.01% |
2022-06-21 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4261 | 0.01% |
2022-06-20 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4260 | 0.02% |
查看更多净值 |
时间
|
收益率
|
排名
|
成立以来 | 42.61% | 1/1 |
今年以来 | 1.97% | 1/1 |
近1月 | 0.33% | 1/1 |
近3月 | 1.1% | 1/1 |
最近半年 | 2.12% | 1/1 |
近一年 | 5.61% | 1/1 |
近三年 | 17.76% | 1/1 |
近五年 | 32.91% | 1/1 |
时间
|
收益率
|
排名
|
今年以来 | 1.97% | 1/1 |
2021年 | 6.8% | 1/1 |
2020年 | 4.94% | 1/1 |
2019年 | 6.82% | 1/1 |
2018年 | 6.19% | 1/1 |
2017年 | 6.8% | 1/1 |
时间
|
最大回撤
|
夏普比率
|
索提诺比率
|
近一年 | -0.23% | 2.91 | 5.01 |
近二年 | -0.50% | 2.53 | 3.92 |
近三年 | -0.50% | 3.01 | 4.25 |
近四年 | -0.50% | 3.61 | 5.05 |
近五年 | -0.50% | 3.58 | 5.51 |
成立以来 | -0.76% | 2.28 | 3.70 |
合晟同晖固定收益 3 号证券投资基金合同.pdf