历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期
|
单位净值
|
复权净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
2021-02-19 | 4.9150 | 4.9150 | 4.9150 | -3.67% |
2021-02-10 | 5.1020 | 5.1020 | 5.1020 | 5.61% |
2021-02-05 | 4.8310 | 4.8310 | 4.8310 | 2.92% |
2021-01-29 | 4.6940 | 4.6940 | 4.6940 | -3.36% |
2021-01-22 | 4.8570 | 4.8570 | 4.8570 | 6.68% |
查看更多净值 |
时间
|
收益率
|
排名
|
成立以来 | 391.5% | 25/1426 |
今年以来 | 11.3% | 2993/8583 |
近一个月 | 4.71% | 4364/8825 |
近三个月 | 25.22% | 1717/8359 |
最近半年 | 29.24% | 1357/7668 |
最近一年 | 74.48% | 1107/6398 |
最近三年 | 145.75% | 381/3357 |
最近五年 | -- | -- |
时间
|
收益率
|
排名
|
今年以来 | 11.3% | 2993/8583 |
2020年 | 73.93% | 846/7380 |
2019年 | 26.89% | 3594/7055 |
2018年 | 4.27% | 336/6497 |
2017年 | 77.03% | 110/5835 |
2016年 | 8.4% | 1381/5484 |
时间
|
最大回撤
|
夏普比率
|
索提诺比率
|
近一年 | -16.43% | 2.23 | 3.31 |
近二年 | -16.43% | 2.12 | 3.23 |
近三年 | -16.43% | 1.61 | 2.65 |
近四年 | -16.43% | 1.72 | 2.56 |
成立以来 | -16.43% | 1.68 | 2.54 |
睿泉成长1号证券投资基金基金合同补充协议.pdf
睿泉成长1号证券投资基金基金合同.pdf
提交成功
我们将尽快与您联系,请耐心等待
请耐心等待