登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-08)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-08 | 1.1980 | 4.0222 | 2.4980 | 3.66% |
2021-02-03 | 1.1557 | 3.8802 | 2.4557 | 9.23% |
2021-01-29 | 1.0580 | 3.5522 | 2.3580 | -11.68% |
2021-01-20 | 1.1979 | 4.0219 | 2.4979 | 0.74% |
2021-01-19 | 1.2883 | 3.9922 | 2.4883 | 14.51% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
查理投资价值套利稳健型二号私募基金基金合同.pdf