登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.9644 | 3.4918 | 3.1444 | -2.07% |
2021-01-08 | 2.0059 | 3.5656 | 3.1859 | 5.22% |
2020-12-31 | 1.9063 | 3.3886 | 3.0863 | 3.40% |
2020-12-25 | 1.8437 | 3.2773 | 3.0237 | 1.57% |
2020-12-18 | 1.8151 | 3.2265 | 2.9951 | 1.91% |
查看更多净值 |
睿璞投资简介.pdf
睿璞投资-睿洪二号私募基金合同.pdf