登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.2790 | 1.8933 | 1.8790 | -0.23% |
2022-06-17 | 1.2820 | 1.8977 | 1.8820 | -2.14% |
2022-06-10 | 1.3100 | 1.9391 | 1.9100 | 2.11% |
2022-06-02 | 1.2830 | 1.8991 | 1.8830 | -1.08% |
2022-05-31 | 1.2970 | 1.9198 | 1.8970 | 0.16% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
远澜银杏1号私募证券投资基金基金合同补充协议一.pdf
上海远澜信息技术有限公司-远澜银杏1号私募证券投资基金基金合同.pdf
远澜银杏1号私募证券投资基金基金合同补充协议(二).pdf