登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-05)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-05 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 2.29% |
2021-01-29 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | -5.47% |
2021-01-22 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | 3.92% |
2021-01-15 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | -1.73% |
2021-01-08 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
查看更多净值 |
红猫资管红谷一期私募证券投资基金基金合同.pdf