登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1470 | 4.89% |
2021-02-10 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0470 | 6.01% |
2021-02-05 | 1.9310 | 1.9310 | 1.9310 | 5.29% |
2021-01-29 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8340 | -3.83% |
2021-01-22 | 1.9070 | 1.9070 | 1.9070 | 5.01% |
查看更多净值 |
金舆资产-公司简介.pdf
金舆全球精选私募证券投资基金-基金合同.pdf