登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5880 | -1.49% |
2021-02-23 | 1.6120 | 1.6120 | 1.6120 | 0.50% |
2021-02-22 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6040 | -2.43% |
2021-02-19 | 1.6440 | 1.6440 | 1.6440 | -0.30% |
2021-02-18 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6490 | 1.48% |
查看更多净值 |
少数派沪深港1号私募证券投资基金合同.pdf
少数派沪深港1号私募证券投资基金基金合同-新版.pdf
点评: 基金经理专业,投资风格务实,所管理基金在近期股市一路下跌的情况下,依然能够获得正收益