登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 1.5967 | 1.5967 | 1.5967 | 3.40% |
2021-02-10 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5442 | 2.04% |
2021-02-05 | 1.5134 | 1.5134 | 1.5134 | -3.61% |
2021-01-29 | 1.5701 | 1.5701 | 1.5701 | -3.54% |
2021-01-22 | 1.6278 | 1.6278 | 1.6278 | 0.54% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
风险等级:
暂无数据