登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.6402 | 1.9205 | 1.8402 | -1.35% |
2021-01-08 | 1.6627 | 1.9468 | 1.8627 | 6.79% |
2020-12-31 | 1.5570 | 1.8230 | 1.7570 | 5.51% |
2020-12-25 | 1.4757 | 1.7278 | 1.6757 | 1.94% |
2020-12-18 | 1.4477 | 1.6950 | 1.6477 | 2.79% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
风险等级:
长江东方港湾2号私募证券投资基金合同.pdf