登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6660 | -4.31% |
2021-01-08 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 8.00% |
2020-12-31 | 1.6120 | 1.6120 | 1.6120 | 1.45% |
2020-12-25 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5890 | 3.52% |
2020-12-18 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5350 | 3.44% |
查看更多净值 |
志开成长3期私募证券投资基金私募基金合同补充协议之一.pdf
志开成长3期私募证券投资基金私募基金合同.pdf