历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期
|
单位净值
|
复权净值
|
累计净值
|
涨跌幅
|
2021-01-21 | 3.7861 | 3.7861 | 3.7861 | 0.26% |
2021-01-20 | 3.7763 | 3.7763 | 3.7763 | 1.90% |
2021-01-19 | 3.7060 | 3.7060 | 3.7060 | 1.15% |
2021-01-18 | 3.6639 | 3.6639 | 3.6639 | 1.88% |
2021-01-15 | 3.5963 | 3.5963 | 3.5963 | 0.46% |
查看更多净值 |
时间
|
收益率
|
排名
|
成立以来 | 278.61% | 1/9 |
今年以来 | 13.97% | 2/71 |
近一个月 | 18.68% | 2/69 |
近三个月 | 27.9% | 8/45 |
最近半年 | 27.73% | 5/26 |
最近一年 | 105.72% | 3/18 |
最近三年 | 282.98% | 1/9 |
最近五年 | -- | -- |
时间
|
收益率
|
排名
|
今年以来 | 13.97% | 2/71 |
2020年 | 89.14% | 9/250 |
2019年 | 107.43% | 3/188 |
2018年 | -14.48% | 139/166 |
2017年 | -0.99% | 204/286 |
2016年 | -- | -- |
时间
|
最大回撤
|
夏普比率
|
索提诺比率
|
近一年 | -12.10% | 2.64 | 6.17 |
近二年 | -12.10% | 3.07 | 7.08 |
近三年 | -26.12% | 1.82 | 3.85 |
成立以来 | -26.12% | 1.78 | 3.65 |
白犀资产:求易为矛,反脆弱为盾,多轮驱动创造超额收益
辛巴达母基金私募证券投资基金基金合同.pdf
提交成功
我们将尽快与您联系,请耐心等待
请耐心等待