登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-20)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-20 | 3.7645 | 3.7645 | 3.7645 | 4.69% |
2021-01-15 | 3.5957 | 3.5957 | 3.5957 | -3.57% |
2021-01-08 | 3.7287 | 3.7287 | 3.7287 | 9.33% |
2020-12-31 | 3.4105 | 3.4105 | 3.4105 | 4.01% |
2020-12-25 | 3.2791 | 3.2791 | 3.2791 | 11.32% |
查看更多净值 |
鸿道全球优选私募证券投资基金基金合同.pdf
关于鸿道全球优选私募证券投资基金基金合同之补充协议(201901).pdf