登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.2080 | 1.6823 | 1.5600 | 1.00% |
2022-06-17 | 1.1960 | 1.6656 | 1.5480 | 0.17% |
2022-06-10 | 1.1940 | 1.6628 | 1.5460 | 0.93% |
2022-06-02 | 1.1830 | 1.6475 | 1.5350 | -0.25% |
2022-05-27 | 1.1860 | 1.6517 | 1.5380 | -0.51% |
查看更多净值 |
暂无数据