登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 2.1460 | 2.1460 | 2.1460 | 0.37% |
2021-01-08 | 2.1380 | 2.1380 | 2.1380 | 7.11% |
2020-12-31 | 1.9960 | 1.9960 | 1.9960 | 3.58% |
2020-12-25 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9270 | 0.16% |
2020-12-18 | 1.9240 | 1.9240 | 1.9240 | 6.53% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
壁虎寰宇成长9号私募证券投资基金私募基金合同.pdf