登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.8490 | 1.8490 | 1.8490 | 0.82% |
2021-01-08 | 1.8340 | 1.8340 | 1.8340 | 7.88% |
2020-12-31 | 1.7000 | 1.7000 | 1.7000 | 3.53% |
2020-12-25 | 1.6420 | 1.6420 | 1.6420 | 0.61% |
2020-12-18 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6320 | 1.62% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
希瓦大牛2号私募证券投资基金基金合同.pdf