登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.1942 | 1.4625 | 1.4625 | -1.18% |
2021-01-08 | 1.4799 | 1.4799 | 1.4799 | 4.65% |
2020-12-31 | 1.4142 | 1.4142 | 1.4142 | 5.46% |
2020-12-25 | 1.3410 | 1.3410 | 1.3410 | 0.71% |
2020-12-18 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3316 | 4.41% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
聆泽稳健二号私募证券投资基金_基金合同.pdf