登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 2.3280 | 2.5731 | 2.4980 | 0.69% |
2021-02-10 | 2.3120 | 2.5554 | 2.4820 | 8.95% |
2021-02-05 | 2.1220 | 2.3454 | 2.2920 | 6.10% |
2021-01-29 | 2.0000 | 2.2106 | 2.1700 | -1.58% |
2021-01-22 | 2.0320 | 2.2460 | 2.2020 | 8.49% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
希瓦小牛19号私募证券投资基金基金合同.pdf