登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
1、超额收益突出
2、团队稳定性强
3、投研驱动发展
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 1.1241 | 1.1914 | 1.1828 | 1.65% |
2021-02-10 | 1.1059 | 1.1721 | 1.1646 | 5.12% |
2021-02-05 | 1.0520 | 1.1150 | 1.1107 | -0.46% |
2021-01-29 | 1.0568 | 1.1201 | 1.1155 | -4.72% |
2021-01-22 | 1.1092 | 1.1756 | 1.1679 | 3.94% |
查看更多净值 |
【募集资料】启林正兴东绣3号证券投资私募基金.pdf
启林正兴东绣3号私募证券投资基金基金合同.pdf
点评: 与投资者利益绑定,只提取收益相对于同期中证500指数超额部分的业绩报酬。