登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-17)
--
夏普比率
1、超额收益突出
2、团队稳定性强
3、投研驱动发展
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-17 | 1.0329 | 1.3111 | 1.2802 | 1.19% |
2022-06-16 | 1.0208 | 1.2957 | 1.2681 | 0.36% |
2022-06-15 | 1.0172 | 1.2911 | 1.2645 | 0.59% |
2022-06-10 | 1.0112 | 1.2835 | 1.2585 | 3.89% |
2022-06-02 | 0.9734 | 1.2355 | 1.2207 | 3.61% |
查看更多净值 |
【募集资料】启林正兴东绣3号证券投资私募基金.pdf
启林正兴东绣3号私募证券投资基金基金合同.pdf
点评: 与投资者利益绑定,只提取收益相对于同期中证500指数超额部分的业绩报酬。