登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.2505 | 1.5970 | 1.5274 | 0.46% |
2022-06-17 | 1.2448 | 1.5897 | 1.5217 | 0.76% |
2022-06-10 | 1.2354 | 1.5777 | 1.5123 | -0.32% |
2022-06-02 | 1.2394 | 1.5828 | 1.5163 | -0.18% |
2022-05-31 | 1.2416 | 1.5856 | 1.5185 | 0.06% |
查看更多净值 |
迈萃量化中性一号私募证券投资基金基金合同.pdf