登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.0340 | 1.2525 | 1.2460 | -0.96% |
2022-06-17 | 1.0440 | 1.2646 | 1.2560 | -4.57% |
2022-06-10 | 1.0940 | 1.3252 | 1.3060 | 0.09% |
2022-06-02 | 1.0930 | 1.3240 | 1.3050 | -0.46% |
2022-05-31 | 1.0980 | 1.3301 | 1.3100 | 2.52% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
上海黑极资产价值精选5号私募证券投资基金-私募基金合同.pdf