登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 2.4190 | 2.4190 | 2.4190 | -4.43% |
2021-01-08 | 2.5310 | 2.5310 | 2.5310 | 14.32% |
2020-12-31 | 2.2140 | 2.2140 | 2.2140 | 1.10% |
2020-12-25 | 2.1900 | 2.1900 | 2.1900 | 8.90% |
2020-12-18 | 2.0110 | 2.0110 | 2.0110 | 7.20% |
查看更多净值 |
磐泽扬帆稳健私募证券投资基金基金合同.pdf