登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 1.7938 | 1.7938 | 1.7938 | -0.59% |
2021-02-10 | 1.8044 | 1.8044 | 1.8044 | 1.82% |
2021-02-05 | 1.7721 | 1.7721 | 1.7721 | 0.08% |
2021-02-01 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7706 | -0.44% |
2021-01-29 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7785 | 0.65% |
查看更多净值 |
白犀资产-辛巴达之影2号私募证券投资基金基金合同.pdf