登录可见
累计收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.1621 | 1.4508 | 1.4104 | 1.02% |
2021-01-08 | 1.1504 | 1.4362 | 1.3987 | 9.63% |
2021-01-04 | 1.0494 | 1.3101 | 1.2977 | 2.83% |
2020-12-31 | 1.0206 | 1.2741 | 1.2689 | 4.14% |
2020-12-25 | 0.9801 | 1.2235 | 1.2284 | -1.99% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
风险等级:
视频正在录制中...
暂无数据