登录可见
累计收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3364 | -1.94% |
2021-01-08 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3628 | 6.43% |
2020-12-31 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2805 | 1.18% |
2020-12-25 | 1.2656 | 1.2656 | 1.2656 | -1.49% |
2020-12-18 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | -0.04% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
宏锡量化CTA30号三期私募证劵投资基金基金合同.pdf
宏锡量化CTA30号三期私募证劵投资基金基金合同之补充协议.pdf