登录可见
累计收益(仅供参考)
--
单位净值(01-15)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174 | -1.09% |
2021-01-08 | 1.2308 | 1.2308 | 1.2308 | 14.52% |
2020-12-31 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0747 | -5.41% |
2020-12-25 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1362 | 11.96% |
2020-12-18 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 15.81% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
正圆红利1号私募证券投资基金_基金合同.pdf