登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 0.9840 | 1.1206 | 1.1238 | 0.96% |
2022-06-17 | 0.9746 | 1.1099 | 1.1144 | -0.47% |
2022-06-10 | 0.9792 | 1.1151 | 1.1190 | 0.16% |
2022-06-02 | 0.9776 | 1.1133 | 1.1174 | 0.03% |
2022-05-27 | 0.9773 | 1.1130 | 1.1171 | -0.28% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
暂无数据