登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2860 | -1.91% |
2022-06-17 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3110 | -5.62% |
2022-06-10 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3890 | 0.58% |
2022-06-06 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3810 | 0.88% |
2022-06-02 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3690 | -1.30% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
风险等级:
暂无数据