登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0610 | -0.56% |
2022-06-17 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 0.38% |
2022-06-10 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | 0.28% |
2022-06-02 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.09% |
2022-05-27 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 | 1.05% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
暂无数据