登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-24)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2300 | -0.10% |
2022-06-17 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2312 | -0.15% |
2022-06-10 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2331 | 0.55% |
2022-06-02 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2264 | -0.34% |
2022-05-20 | 1.2306 | 1.2306 | 1.2306 | 0.07% |
查看更多净值 |
视频正在录制中...
暂无数据