登录可见
累计收益(仅供参考)
--
单位净值(06-17)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2022-06-17 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | -3.97% |
2022-06-10 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 5.27% |
2022-06-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 1.67% |
2022-05-27 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9825 | 0.10% |
2022-05-20 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9815 | 1.39% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
风险等级:
视频正在录制中...
暂无数据