登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-31)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 3.9657 | 3.9657 | 3.9657 | 2.14% |
2023-05-26 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 4.41% |
2023-05-19 | 3.7187 | 3.7187 | 3.7187 | -0.15% |
2023-05-12 | 3.7243 | 3.7243 | 3.7243 | 2.98% |
2023-05-05 | 3.6166 | 3.6166 | 3.6166 | -0.52% |
查看更多净值 |
鸿道全球优选私募证券投资基金基金合同.pdf
关于鸿道全球优选私募证券投资基金基金合同之补充协议(201901).pdf