登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-26)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 2.2153 | 2.2153 | 2.2153 | -0.61% |
2023-05-05 | 2.2289 | 2.2289 | 2.2289 | 1.09% |
2023-04-28 | 2.2049 | 2.2049 | 2.2049 | 3.76% |
2023-04-21 | 2.1250 | 2.1250 | 2.1250 | 2.83% |
2023-04-14 | 2.0666 | 2.0666 | 2.0666 | 0.54% |
查看更多净值 |
旭诺CTA三号私募基金_基金合同.pdf