登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(06-01)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 5.7550 | 5.7550 | 5.7550 | -0.54% |
2023-05-31 | 5.7860 | 5.7860 | 5.7860 | -1.87% |
2023-05-30 | 5.8960 | 5.8960 | 5.8960 | -1.22% |
2023-05-29 | 5.9690 | 5.9690 | 5.9690 | -1.44% |
2023-05-26 | 6.0560 | 6.0560 | 6.0560 | -0.98% |
查看更多净值 |
正圆六号私募证券投资基金私募_基金合同.pdf