登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-26)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 2.2868 | 2.2868 | 2.2868 | 1.40% |
2023-05-19 | 2.2553 | 2.2553 | 2.2553 | 2.57% |
2023-05-12 | 2.1987 | 2.1987 | 2.1987 | -1.55% |
2023-05-05 | 2.2334 | 2.2334 | 2.2334 | -0.26% |
2023-04-28 | 2.2393 | 2.2393 | 2.2393 | -1.57% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
最晚打款时间:T(T指开放日) -1交易日
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
赎回资料提交时间:T(T指开放日) -3 交易日前填写申请表进行赎回预约登记
风险等级:
暂无数据