登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-26)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 | -0.68% |
2023-05-19 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | 0.88% |
2023-05-12 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | -0.88% |
2023-05-05 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0260 | -0.39% |
2023-04-28 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.39% |
查看更多净值 |
暂无数据