登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-31)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 3.04% |
2023-05-26 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7873 | 0.03% |
2023-05-19 | 0.7871 | 0.7871 | 0.7871 | 5.16% |
2023-05-12 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7485 | -1.33% |
2023-05-05 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7586 | -4.23% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
最晚打款时间:T(T指开放日) -1交易日
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
赎回资料提交时间:T(T指开放日) -7 交易日前填写申请表进行赎回预约登记
风险等级:
暂无数据