登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-31)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1060 | -2.30% |
2023-05-26 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1320 | 0.09% |
2023-05-24 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1310 | 1.25% |
2023-05-19 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | -0.36% |
2023-05-17 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1210 | 1.26% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
最晚打款时间:T(T指开放日) -1交易日
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
赎回资料提交时间:T(T指开放日) -7 交易日前填写申请表进行赎回预约登记
风险等级:
暂无数据