登录可见
累计收益(仅供参考)
--
单位净值(05-26)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0630 | -1.48% |
2023-05-19 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0790 | -0.28% |
2023-05-12 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | -3.91% |
2023-05-05 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1260 | -3.26% |
2023-04-28 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1640 | -1.44% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
最晚打款时间:T(T指开放日) -1交易日
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
赎回资料提交时间:T(T指开放日) -7 交易日前填写申请表进行赎回预约登记
风险等级:
视频正在录制中...
暂无数据