登录可见
登录可见
今年以来收益
登录可见
成立以来收益
登录可见
单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益

--

暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
| 日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.2680 | 1.7802 | 1.6720 | 2.42% | 
| 2025-10-20 | 1.2380 | 1.7381 | 1.6420 | 1.31% | 
| 2025-10-17 | 1.2220 | 1.7156 | 1.6260 | -3.55% | 
| 2025-10-10 | 1.2670 | 1.7788 | 1.6710 | 0.79% | 
| 2025-09-30 | 1.2570 | 1.7648 | 1.6610 | 1.70% | 
| 2025-09-26 | 1.2360 | 1.7353 | 1.6400 | -1.28% | 
登录可见
2025-11-06
最近开放日
2025-11-05 15:00
最晚打款时间
2025-11-20
下次开放日
2025-11-19 15:00
最晚打款时间
登录可见