登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(02-19)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2021-02-19 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6650 | -3.48% |
2021-02-10 | 1.7250 | 1.7250 | 1.7250 | 8.63% |
2021-02-05 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5880 | 7.44% |
2021-01-29 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4780 | 0.48% |
2021-01-22 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4710 | 1.66% |
查看更多净值 |
【募集资料】大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金.pdf
大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金基金合同.pdf
大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金基金合同之补充协议.pdf