巅峰榜
上榜21次
上榜 None-—————— 债券型策略 ——————
上榜 债券型阳光私募2019年收益排行榜
上榜 新兴策略2019年收益排行榜-宏观对冲策略
上榜 债券型阳光私募2019年前三季度收益排行榜
上榜 新兴策略2019年前三季度收益排行榜-宏观对冲策略
上榜 债券型阳光私募2019年上半年收益排行榜
上榜 新兴策略2019年上半年收益排行榜-宏观对冲策略
上榜 债券型阳光私募2019年一季度收益排行榜
荣获 债券型阳光私募2018年前三季度收益排行榜 第5名
荣获 债券型阳光私募2018年上半年收益排行榜 第5名
荣获 债券型阳光私募2018年一季度收益排行榜 第2名
荣获 债券型阳光私募2017年收益排行榜 第6名
荣获 新兴策略阳光私募2017年上半年收益排行榜-宏观对冲策略 第10名
荣获 债券型阳光私募2017年一季度收益排行榜 第9名
荣获 新兴策略2016年前三季度收益排行榜-宏观对冲策略 第9名
荣获 宏观对冲策略2016年上半年收益排行榜 第4名
荣获 债券型阳光私募2016年一季度收益排行榜 第2名
荣获 宏观对冲策略2016年一季度收益排行榜 第4名
荣获 新兴策略2015年度收益排行榜-债券策略 第2名
荣获 新兴策略2015年度收益排行榜-宏观对冲策略 第5名
荣获 新兴策略2015年前三季度收益排行榜-宏观对冲策略 第4名
公司全称
北京乐瑞资产管理有限公司
注册资本
10000.00万人民币
所在地
北京-北京
投资策略
债券增强,债券复合,宏观策略,主观选股,其他策略,阿尔法策略,纯债策略,FOF,程序化期货,量化管理期货复合,量化选股
历史沿革:
2011年04月,乐瑞资产成立
2013年01月,乐瑞资产成为中国基金业协会首批资产管理类特别会员
2013年04月,乐瑞资产成为中国证券业协会会员
2014年03月,乐瑞资产获颁私募投资基金管理人登记证书
2014年12月,深圳乐瑞全球成立
2015年11月,乐瑞资产获准进入中国银行间市场
2016年02月,乐瑞成为银行间市场交易商协会会员
2016年05月,乐瑞资产管理(香港)成立
2016年11月,乐瑞资产管理(香港)获颁香港证监会证券投资咨询、资产管理牌照
2017年1月,乐瑞资产被评为中关村高新技术企业
2017年7月,乐瑞资产(香港)成立债券通境外投资机构
2018年7月,乐瑞香港获准直联中国银行间市场
2018年12月,乐瑞获准中国基金业协会投顾资格认证
2019年4月,乐瑞香港获中国证监会人民币合格境外机构投资者(RQFII)资格;
2019年9月,乐瑞全球获准私募资产配置基金管理人登记
2)业务概况:截至2024年6月28日,公司资产管理规模200亿元。
3)经营理念:持续创造高夏普比,分享美好理财体验。
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖明细 | 颁发机构 |
2024/12/1 | 金阳光奖 | 金阳光五年卓越公司 | 上海证券报 |
2023/3/1 | 金斧子 | 第七届私募大会综合实力奖(三年以上) | |
2022/12/1 | 兴业银行私人银行优秀合作机构 | 兴业银行 | |
2022/12/1 | 三年期最强百亿私募基金公司——债券策略、宏观策略 | 万得 | |
2022/12/1 | 三年期最强私募基金公司——债券策略 | 万得 | |
2022/12/1 | 一年期最强百亿私募基金公司——债券策略 | 万得 | |
2022/12/1 | 旗舰私募基金公司——债券策略 | 万得 | |
2022/11/1 | 金阳光奖 | 金阳光五年卓越公司 | 上海证券报 |
2021/11/1 | 英华奖 | 最佳私募基金产奖(一年期债券) | 中国基金报 |
2021/11/1 | 英华奖 | 中国私募基金综合实力50强 | 中国基金报 |
2021/9/1 | 金牛私募奖 | 中国证券报 | |
2021/7/1 | 金阳光•五年卓越公司奖 | 上海证券报 | |
2021/7/1 | 新财富最佳私募管理人 | 新财富 | |
2021/5/1 | 金司南奖 | 最佳债券策略私募 | 金司南金融研究院 |
2021/4/1 | 2020年度金长江行业典范私募公司 | 证券时报 | |
2021/3/1 | 中国内地年度最佳债券投资管理人 | Insights & Mandate | |
2020/10/1 | 英华奖 | 中国私募基金综合实力50强 | 中国基金报 |
2020/7/1 | 金阳光·三年卓越公司奖 | 金阳光·三年卓越公司奖 | 上海证券报 |
2020/5/1 | 金牛私募奖 | 中国证券报 | |
2020/3/1 | 金樟奖 | 2019年度最佳宏观对冲私募 | 格上财富 |
2020/3/1 | 金樟奖 | 2019年度最佳债券私募 | 格上财富 |
2020/1/1 | 金长江奖 | 2019年度金长江奖稳健成长私募基金公司 | 证券时报 |
2019/12/1 | 中国银行2019最佳合作伙伴 | 中国银行 | |
2019/9/1 | 英华奖 | 中国私募基金综合实力50强 | 中国基金报 |
2019/5/1 | 金牛私募奖 | 中国证券报 | |
2019/4/1 | 2019年金斧子综合实力奖 | 金斧子 | |
2019/4/1 | 2018年度债券好基金 | 好买网 | |
2019/4/1 | 金樟奖 | 2018年最佳债券私募 | 格上财富 |
2019/4/1 | 半年度最佳私募管理机构(债券奖) | 中国银行私人银行 | |
2019/3/1 | 2018年度银行间本币市场最佳进步奖 | 同业拆借中心 | |
2019/3/1 | 2018年度国债期货优秀交易团队奖(资管类) | 中国金融期货交易所 | |
2019/2/1 | 最佳进步奖 | 全国银行间同业拆借中心2018年度“最佳进步奖” | 银行间同业拆借中心 |
2019/1/1 | 金长江奖 | 行业典范私募基金公司 | 证券时报 |
2018/12/1 | 金骏马奖 | 全球私募基金峰会金骏马奖--致远奖 | 证券日报 |
2018/9/1 | 金鼎奖 | 中国私募基金金鼎奖最受机构认可的私募基金公司--债券型 | 每日经济新闻 |
2018/8/1 | 英华奖 | 中国私募基金综合实力50强 | 中国基金报 |
2018/6/1 | 金牛奖 | 第九届金牛私募奖 | 中国证券报 |
2018/5/1 | 金阳光奖 | 四度蝉联第九届金阳光三年卓越私募公司奖 | 上海证券报 |
2018/1/1 | 金斧子奖 | 第二届私募大会债券策略综合实力奖 | 金斧子 |
2018/1/1 | 金长江奖 | 行业典范私募基金公司 | 证券时报 |
2017/12/1 | 常青树奖 | 2017年第六届中国对冲基金年会“常青树奖” | 私募排排网 |
2017/10/1 | 金鼎奖 | 2017中国资管金鼎奖最受机构青睐的私募基金公司--债券型 | 每日经济新闻 |
2017/8/1 | 英华奖 | 2017年英华奖中国私募基金综合实力50强 | 中国基金报 |
2017/5/1 | 金刺猬奖 | 首届中国私募基金业金刺猬奖——固定收益策略三年期 | 新浪财经/华创证券 |
2017/4/1 | 金阳光奖 | 三度蝉联第八届金阳光三年卓越私募公司奖 | 上海证券报 |
2017/4/1 | 金牛奖 | 四度蝉联2016年度金牛私募奖 | 中国证券报 |
2017/4/1 | 三年期宏观策略最佳奖 | 第九届中国私募基金年会三年期宏观策略最佳奖 | 国金证券 |
2017/4/1 | 最佳机构合作伙伴奖 | 第九届中国私募基金年会固定收益策略最佳机构合作伙伴奖 | 国金证券 |
2017/3/1 | 中国最佳债券策略私募基金管理人百舸奖 | 私募排排网 | |
2017/3/1 | 最受行业内认可私募基金管理人百舸奖 | 私募排排网 | |
2017/3/1 | 2016年度国债期货优秀交易团队奖 | 中国金融交易所 | |
2017/3/1 | 2016年度私银固定收益论坛策略最优奖 | 中国工商银行 | |
2017/3/1 | 2016年年度私银资本市场投资论坛最佳风控奖 | 中国工商银行 | |
2017/3/1 | 2016年年度私银资本市场投资论坛最佳风控奖 | 中国工商银行 | |
2017/3/1 | 金樟奖 | 中国私募金樟奖2014-2016年最佳长期回报私募管理人 | 格上财富|招商证券 |
2017/1/1 | 金斧子奖 | 金斧子首届私募大会债券策略综合实力奖 | 金斧子 |
2016/8/1 | 英华奖 | 2016年中国私募基金英华榜私募综合实力50强 | 中国基金报 |
2016/7/1 | 2015年度最佳管理人奖 | 中国工商银行 | |
2016/7/1 | 金阳光奖 | 蝉联第七届“金阳光”三年期卓越私募公司奖 | 上海证券报 |
2016/4/1 | 金牛奖 | 三度蝉联2015年度金牛私募 | 中国证券报 |
2016/3/1 | 2015年度国债期货优秀交易团队 | 中国金融交易所 | |
2016/3/1 | 第八届中国私募基金年会三年期固定收益优胜奖 | 国金证券 | |
2016/3/1 | 2015年度中国最佳债券策略对冲基金 | 私募排排网 | |
2015/5/1 | 金阳光奖 | 获评第六届“金阳光”私募基金三年期卓越公司奖 | 上海证券报 |
2015/4/1 | 金牛奖 | 蝉联2014年度金牛私募 | 中国证券报 |
2015/3/1 | 2014年度中国最佳债券策略对冲基金 | 私募排排网 | |
2014/4/1 | 2013年度中国最佳债券策略对冲基金 | 私募排排网 | |
2014/4/1 | 金牛奖 | 获评2013年度金牛私募 | 中国证券报 |
投研团队人员约40人,均来自清华、北大等国内外知名学府。投研团队分为国内宏观、海外宏观、商品、信用、利率、基金等,对所覆盖领域及资产进行基本面研究,另外,投资团队的基金经理助理按照资产类别分工,负责相应资产的市场研究。外部投研资源包括券商和部分独立三方研究机构。
唐毅亭:乐瑞资产董事长
中国人民大学硕士,中国基金业协会私募证券投资基金专业委员会委员,专注资本市场投资事业23年。1995年-2007年,在中国农业银行总行负责本币债券投资交易业务。2007年-2011年,任安信证券公司总裁助理,先后负责资产管理部和债券业务部。2011年创办乐瑞,专注低风险投资,开创中国私募基金行业新领域。
张煜:乐瑞资产创始人
现任香港乐瑞总经理,北京大学硕士,致力债券投资交易17年。2001年-2008年,在中国农业银行总行负责债券交易。2008年-2012年,先后任职安信证券资产管理部总经理助理和债券业务部执行总经理,兼任安信理财1号投资经理。
王笑冬
北京大学金融数学专业硕士。9年债券市场从业经验,2012年加盟乐瑞资产,现任资配总监。2008年-2012年,先后从事安信证券固定收益研究小组研究员、资产管理部宏观策略研究员和债券业务部研究主管等工作,在固定收益和宏观策略研究方面具有丰富的经验。
乐瑞核心策略为宏观策略,通过对宏观经济形势的研究,将基本面研究、严谨的投资分析与严格控制投资风险相结合,通过自上而下的资产配置程序、以及自下而上的个券选择程序,积极把握股票、债券、基金、货币、衍生品等市场发展趋势,追求绝对回报,力争为投资者长期稳定地保值增值。
利率风险管理:雄厚的投研实力配合乐瑞根据十数年投资实践经验自主研发的投资决策分析系统,确保根据市场的客观形势制定出科学的投资策略;严格执行投资纪律和风险限额标准。
信用风险管理:自主研发的信用风险分析系统客观量化信用风险;从业多年的信用分析团队结合科学的投资方式回避绝大部分信用风险;分散化投资化解潜在风险。
流动性风险管理:根据投资组合对流动性的需求及资产的变现能力,合理配置资产类别;通过研究分析把握流动性波动趋势,准确预判,提前准备;与市场上各类机构保持良好的业务合作关系,凭借在银行间市场长期积累的信用和业务合作关系化解流动性风险。
视频正在录制中...