登录可见
近一年收益(仅供参考)
--
单位净值(05-26)
--
夏普比率
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2023-05-26 | 1.0662 | 1.1705 | 1.1639 | 0.15% |
2023-05-19 | 1.0646 | 1.1687 | 1.1623 | 2.02% |
2023-05-12 | 1.0436 | 1.1456 | 1.1413 | -0.88% |
2023-05-05 | 1.0529 | 1.1558 | 1.1506 | -0.60% |
2023-04-28 | 1.0593 | 1.1628 | 1.1570 | 0.22% |
查看更多净值 |
起购金额:
本期打款
截止时间:
预估开放日:
最晚打款时间:T(T指开放日) -1交易日
开放日:
封闭期/锁定期:
管理费率:
认购费率:
认购费率描述:
赎回费率:
赎回日
预估赎回日
赎回资料提交时间:T(T指开放日) -7 交易日前填写申请表进行赎回预约登记
风险等级:
暂无数据