格上每日收评—2026年07月21日
每日收评
2026-07-21
2.07k人浏览
摘要:6月百亿私募共138家,百亿私募机构名单较上月新增3家,北京地区百亿私募机构38家,新晋一家,安贤量化私募

6月百亿私募共138家,百亿私募机构名单整体较上月净新增3家,北京地区百亿私募机构新晋一家,安贤量化私募,具体如下:
| 私募机构 | 核心人物 | 成立时间 | 主要投资策略 |
| 北京地区(38家) | |||
| 博润银泰 | 马志伟 | 2012年 | 量化 |
| 淡水泉投资 | 赵军 | 2007年 | 股票 |
| 黑翼资产 | 陈泽浩 | 2014年 | 量化 |
| 九坤投资 | 姚齐聪 | 2012年 | 量化 |
| 乐瑞资产 | 王笑冬 | 2011年 | 债券、宏观对冲 |
| 灵均投资 | 马志宇 | 2014年 | 量化 |
| 洛肯投资 | 石鑫杰 | 2009年 | 股票 |
| 明毅基金 | 梁文飞 | 2012年 | 股票 |
| 平方和投资 | 方壮熙 | 2015年 | 量化 |
| 星石投资 | 江晖 | 2007年 | 股票 |
| 信弘天禾 | 章毅 | 2012年 | 量化 |
| 因诺资产 | 徐书楠 | 2014年 | 量化 |
| 中科招商 | 单祥双 | 2000年 | 主观 |
| 远信投资 | 赵巍华 | 2014年 | 主观 |
| 久期投资 | 姜云飞 | 2013年 | 股票 |
| 微观博易 | 吴晓青 | 2015年 | 量化 |
| 盘京投资 | 庄涛 | 2016年 | 股票 |
| 仁桥资产 | 夏俊杰 | 2017年 | 股票 |
| 卓识基金 | 张卓 | 2016年 | 量化 |
| 京华世家投资 | 杨杨 | 2016年 | 主观 |
| 聚宽投资 | 高斯蒙 | 2017年 | 股票 |
| 源峰基金 | 朱笛 | 2018年 | 股票 |
| 盈立方投资 | 平思 | 2014年 | 主观 |
| 凯读投资 | 张康 | 2017年 | 主观 |
| 磐泽资产 | 张帆 | 2016年 | 主观 |
| 悦海盈和 | 王志台 | 2020年 | 主观 |
| 诚旸投资 | 冯涛 | 2017年 | - |
| 慎知资产 | 余海丰 | 2020年 | 股票 |
| 乾象投资 | 高鹏飞 | 2018年 | 量化 |
| 托特私募 | 张登 | 2021年 | 量化 |
| 齐家私募 | 齐俊杰 | 2022年 | 量化 |
| 正定投资 | 蒋林浩 | 2022年 | 量化 |
| 天算量化 | 何天鹰 | 2015年 | 量化 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | - | 1987年 | 主观 |
| 源乐晟 | 曾晓杰 | 2013年 | 主观 |
| 国新新格局(北京) | 2021年 | 主观 | |
| 托特(三亚)私募 | 张登 | 2021年 | 主观 |
| 安贤量化 | 赖雨澄 | 2018年 | 量化 |
最新资讯